杭州整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 55488 | 15980 | 35734 | 33015 | ↓-7% |
垫鼻尖失败修复 | 56473 | 16906 | 36689 | 32478 | ↓-11% |
耳软骨垫鼻尖 | 53205 | 16188 | 34696 | 31801 | ↓-8% |
肋软骨垫鼻尖 | 62699 | 12830 | 37764 | 37418 | ↑0% |
自体筋膜垫鼻尖 | 31924 | 7050 | 19487 | 17615 | ↓-9% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 63172 | 15942 | 39557 | 36315 | ↓-8% |
隆鼻改善短鼻 | 53763 | 16589 | 35176 | 30141 | ↓-14% |
软骨整形矫正短鼻 | 56040 | 16996 | 36518 | 39679 | ↑8% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5556 | 1402 | 3479 | 3531 | ↑1% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6306 | 2491 | 4398 | 4818 | ↑9% |
去鼻唇沟失败修复 | 8788 | 2508 | 5648 | 5094 | ↓-9% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6309 | 1656 | 3982 | 3943 | ↑0% |
颌骨矫正失败修复 | 62116 | 23823 | 42969 | 43678 | ↑1% |
上颚整形 | 63985 | 4707 | 34346 | 33190 | ↓-3% |
下颌角截骨 | 64289 | 6360 | 35324 | 36401 | ↑3% |
下颌角整形 | 66855 | 6755 | 36805 | 35956 | ↓-2% |
磨下颌角 | 74271 | 7100 | 40685 | 41329 | ↑1% |
下颌角肥大整形 | 66740 | 7135 | 36937 | 40814 | ↑10% |
下颌角削骨 | 66829 | 6814 | 36821 | 33736 | ↓-8% |
下颌角整形修复 | 69570 | 6169 | 37869 | 36629 | ↓-3% |
超声吸脂去双下巴 | 12136 | 5911 | 9023 | 9616 | ↑6% |
电动负压吸脂去双下巴 | 15622 | 5718 | 10670 | 11062 | ↑3% |
共振吸脂去掉双下巴 | 17806 | 4502 | 11154 | 11854 | ↑6% |
激光溶脂去双下巴 | 8794 | 4043 | 6418 | 7247 | ↑12% |
去双下巴失败修复 | 11545 | 6204 | 8874 | 7992 | ↓-9% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 12879 | 4033 | 8456 | 8581 | ↑1% |
吸脂去双下巴 | 7135 | 3119 | 5127 | 4884 | ↓-4% |
超声法瘦脸 | 19755 | 5621 | 12688 | 13790 | ↑8% |
光纤溶脂瘦脸 | 9939 | 2394 | 6166 | 5668 | ↓-8% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31498 | 2447 | 16972 | 17537 | ↑3% |
磨骨瘦脸 | 61884 | 15764 | 38824 | 36339 | ↓-6% |
溶脂瘦脸 | 10021 | 4189 | 7105 | 7058 | ↑0% |
射频瘦脸 | 16548 | 4782 | 10665 | 9391 | ↓-11% |
瘦脸失败修复 | 16743 | 6778 | 11760 | 11444 | ↓-2% |
瘦脸针 | 18685 | 1653 | 10169 | 11080 | ↑8% |
吸脂瘦脸 | 10044 | 3213 | 6628 | 7437 | ↑12% |
咬肌切除瘦脸 | 16385 | 4140 | 10262 | 10379 | ↑1% |
剥离去狐臭 | 5475 | 1690 | 3582 | 3841 | ↑7% |
电离子去狐臭 | 4210 | 1140 | 2675 | 2766 | ↑3% |
激光去狐臭 | 6306 | 459 | 3382 | 3406 | ↑0% |
冷冻去狐臭 | 2290 | 493 | 1391 | 1342 | ↓-3% |
切除去狐臭 | 6373 | 1559 | 3966 | 3705 | ↓-6% |
剥脱治疗去雀斑 | 6045 | 2846 | 4445 | 4462 | ↑0% |
电离子治疗去雀斑 | 5281 | 1907 | 3594 | 3883 | ↑8% |
光子去雀斑 | 5914 | 1567 | 3740 | 3906 | ↑4% |
激光去雀斑 | 6359 | 1151 | 3755 | 3810 | ↑1% |
冷冻法去雀斑 | 6612 | 1480 | 4046 | 4354 | ↑7% |
微晶磨削去雀斑 | 6235 | 1352 | 3793 | 3563 | ↓-6% |
E光治疗太田痣 | 7048 | 1291 | 4169 | 4063 | ↓-2% |
剥脱治疗太田痣 | 5479 | 1142 | 3310 | 3395 | ↑2% |
光子治疗太田痣 | 5366 | 1385 | 3375 | 3276 | ↓-2% |
激光去太田痣 | 5764 | 1082 | 3423 | 3264 | ↓-4% |
冷冻去除太田痣 | 5379 | 773 | 3076 | 3362 | ↑9% |
皮肤磨削治太田痣 | 5146 | 1114 | 3130 | 2912 | ↓-6% |
去太田痣失败修复 | 8902 | 1797 | 5349 | 5629 | ↑5% |
微晶治疗太田痣 | 7083 | 815 | 3949 | 4313 | ↑9% |
E光去鱼尾纹 | 9765 | 2974 | 6369 | 6040 | ↓-5% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8976 | 2903 | 5939 | 5358 | ↓-9% |
激光除鱼尾纹 | 6413 | 1065 | 3739 | 3475 | ↓-7% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5220 | 987 | 3103 | 3081 | ↑0% |
脉冲光去鱼尾纹 | 6335 | 1066 | 3700 | 3857 | ↑4% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7733 | 1634 | 4683 | 4420 | ↓-5% |
去鱼尾纹失败修复 | 6371 | 1616 | 3993 | 3971 | ↑0% |
射频去鱼尾纹 | 5159 | 1065 | 3112 | 3155 | ↑1% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4753 | 1120 | 2936 | 3198 | ↑8% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5016 | 1293 | 3154 | 3184 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6452 | 850 | 3651 | 3492 | ↓-4% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |