大理整形攻略-价格篇:整形项目价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5763 - 24187 | |||||
全切双眼皮 | 4711 - 31790 | |||||
埋线双眼皮 | 3698 - 15284 | |||||
芭比双眼皮 | 7946 - 25927 | |||||
双眼皮修复 | 9451 - 25355 | |||||
开外眼角 | 1070 - 6118 | |||||
开内眼角 | 1402 - 6393 | |||||
开眼尾 | 1528 - 7413 | |||||
吸脂去眼袋 | 1144 - 4421 | |||||
超声去眼袋 | 1818 - 6402 | |||||
外切去眼袋 | 1468 - 6426 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 811 - 6933 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2862 - 8978 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2611 - 8815 | |||||
激光去黑眼圈 | 1546 - 9054 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1459 - 10355 | |||||
超声去黑眼圈 | 2668 - 8293 | |||||
上睑下垂矫正 | 1489 - 5891 | |||||
眼睑吸脂 | 1840 - 8358 | |||||
洗眉 | 2513 - 10466 | |||||
提眉/切眉 | 2784 - 10391 | |||||
绣眉 | 1310 - 3373 | |||||
丰眉弓 | 4061 - 10383 | |||||
眼部手术 | 8453 - 60465 | |||||
假体隆鼻 | 3452 - 21305 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5381 - 23272 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5922 - 18425 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4130 - 9844 | |||||
垫鼻尖 | 4252 - 12338 | |||||
鼻孔缩小 | 3389 - 8776 | |||||
鼻翼缩小 | 4452 - 8236 | |||||
鼻头缩小 | 3971 - 9794 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4394 - 11667 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4978 - 12606 | |||||
打注射瘦脸 | 1761 - 15215 | |||||
去颊脂垫 | 3261 - 9970 | |||||
手术去除咬肌 | 4345 - 16143 | |||||
丰面颊 | 2414 - 6352 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3356 - 9377 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1415 - 217470 | |||||
颧骨内推 | 24821 - 63387 | |||||
颧弓降低 | 18893 - 52744 | |||||
改脸型 | 8633 - 38535 | |||||
瓜子脸手术 | 8890 - 55004 | |||||
磨下颌角 | 6367 - 70514 | |||||
凸嘴矫正 | 6623 - 17630 | |||||
地包天矫正 | 7782 - 59988 | |||||
附耳整形 | 998 - 3336 | |||||
丰耳垂 | 2836 - 10275 | |||||
招风耳矫正 | 4595 - 12325 | |||||
全耳再造 | 2929 - 10198 | |||||
丰唇珠 | 2951 - 8219 | |||||
丰唇 | 2526 - 5213 | |||||
漂唇 | 1615 - 4647 | |||||
唇腭裂手术 | 4431 - 26348 | |||||
兔唇修复 | 4973 - 25375 | |||||
厚唇改薄 | 3392 - 18535 | |||||
去露龈笑 | 761 - 3649 | |||||
牙齿矫正 | 4572 - 21230 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1424 - 12852 | |||||
洗牙 | 362 - 2381 | |||||
拔智齿 | 478 - 2314 | |||||
种植牙 | 1959 - 17708 | |||||
烤瓷牙 | 1427 - 23060 | |||||
美容冠 | 1383 - 3589 | |||||
乳房下垂矫正 | 13482 - 30126 | |||||
假体隆胸 | 4813 - 186693 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14009 - 128960 | |||||
乳头缩小 | 1424 - 6215 | |||||
乳晕漂红 | 1200 - 5480 | |||||
去副乳 | 4047 - 21349 | |||||
奥美定取出 | 18888 - 31826 | |||||
巨乳缩小 | 7171 - 18075 | |||||
大腿吸脂 | 2124 - 24131 | |||||
腰部吸脂 | 4680 - 25862 | |||||
腹部吸脂 | 5777 - 20764 | |||||
手臂吸脂 | 2473 - 8999 | |||||
提臀 | 11814 - 26835 | |||||
小腿吸脂 | 1855 - 10821 | |||||
后背吸脂 | 1566 - 12890 | |||||
去鱼尾纹 | 2559 - 9048 | |||||
热玛吉 | 1097 - 6416 | |||||
超声提拉 | 1556 - 8518 | |||||
黑脸娃娃 | 1201 - 5621 | |||||
光子嫩肤 | 1504 - 9188 | |||||
去红血丝 | 845 - 7601 | |||||
去胎记 | 1209 - 5044 | |||||
激光脱毛 | 798 - 1232 | |||||
除腋臭 | 1193 - 5484 | |||||
祛痘 | 1779 - 8652 | |||||
疤痕修复 | 1042 - 12551 | |||||
激光点痣 | 169 - 3040 | |||||
激光美肤激光 | 2875 - 10210 | |||||
激光祛斑 | 1610 - 12812 | |||||
头发种植 | 8636 - 19302 | |||||
胸毛种植 | 734 - 36272 | |||||
发际线种植 | 2247 - 4557 | |||||
眉毛种植 | 16413 - 34972 | |||||
阴毛移植 | 2484 - 5739 | |||||
阴道紧缩 | 4465 - 14030 | |||||
阴唇整形 | 3581 - 10023 | |||||
处女膜修复 | 8853 - 174774 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |